日経225miniシステムトレード1109

4月26日の夜間(ナイト)結果
04/27 09:43

おはようございます。
昨日の夜間(ナイト)の結果です

夜間(ナイト)

売り        △340円(ロスカット)

ドローダウン   △4740円
      (2022年12月29日より)
               
4月の結果(当日結果:月間累積)


4月26日  △340円   +115円
4月25日  △340円   +455円
4月24日  +345円   +795円
4月23日  △340円   +450円
4月22日  △340円   +790円
4月19日  +155円   +1130円
4月18日  +445円   +975円
4月17日  △230円   +530円
4月16日   △60円   +760円
4月15日  △340円   +820円
4月12日  +715円  +1160円
4月11日  △340円   +445円
4月10日  +465円   +785円
4月9日    +60円   +320円
4月8日    △85円   +260円
4月5日   △340円   +345円
4月4日   +805円   +685円
4月3日   △340円   △120円
4月2日   +235円   +220円
4月1日    △15円    △15円


☆−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−☆


日中・夜間合計

△390円

ドローダウン  △1390円
      (4月22日より)
                                      

4月の結果(当日結果:月間累積)
4月26日 △390円   +510円
4月25日 △655円   +900円
4月24日 △55円    +1555円
4月23日 △150円   +1610円
4月22日 △140円   +1760円
4月19日 +655円   +1900円
4月18日 +945円   +1245円
4月17日 +270円   +300円
4月16日 △335円   +30円
4月15日 △135円   +365円
4月12日 +905円   +500円
4月11日 △740円   △405円
4月10日 +390円   +335円
4月9日  △210円   △55円
4月8日  △120円   +155円
4月5日  △135円   +275円
4月4日  +985円   +410円
4月3日  △410円   △575円
4月2日  +250円   △165円
4月1日  △415円   △415円




コメント一覧

1. moomin[04/29 08:39]
4/29は先物がありますがお休みですか?
返信を読む (1件)
[返信する]

2. 読者[04/27 11:29]
夜間(ナイト)
売り  
返信を読む (1件)
[返信する]

コメントを書く
鯉雪堂さんブログTOP

ブロくるTOP
(c) 2024 KURUTEN
All right reserved