日経225miniシステムトレード1109

10月22日の夜間(ナイト)結果
10/23 06:34

おはようございます。
昨日の夜間(ナイト)の結果です

夜間(ナイト)

売り      +230円

ドローダウン      −円
         
               
               
10月の結果(当日結果:月間累積)
10月22日  +230円   +3175円
10月21日  △55円    +2945円
10月18日  △85円    +3000円
10月17日  △65円    +3085円
10月16日  +315円   +3150円
10月15日  +840円   +2835円
10月14日  △340円   +1995円
10月11日  △340円   +2335円
10月10日  △150円   +2675円
10月9日   △340円   +2825円
10月8日   +540円   +3165円
10月7日   +370円   +2625円
10月4日   +985円   +2255円
10月3日   △165円   +1270円
10月2日   +795円   +1435円
10月1日   +640円   +640円


☆−−−−−−−−−−−−−−−−−−☆


日中・夜間合計

+730円

ドローダウン  −円
  
   
                                                  
10月の結果(当日結果:月間累積)
10月22日 +730円    +5360円
10月21日 △95円     +4630円
10月18日 +230円    +4725円
10月17日 +435円    +4495円
10月16日 +385円    +4060円
10月15日 +1070円   +3675円
10月14日 △180円    +2605円
10月11日 △510円    +2785円
10月10日 △530円    +3295円
10月9日  △460円    +3825円
10月8日  +635円    +4285円
10月7日  +800円    +3650円
10月4日  +1045円   +2850円
10月3日  +10円     +1805円
10月2日  +655円    +1795円
10月1日  +1140円   +1140円





コメント一覧

コメントを書く
鯉雪堂さんブログTOP

ブロくるTOP
(c) 2024 KURUTEN
All right reserved