ブロくるトップ こんにちは、ゲストさん  - ログイン  - ヘルプ  - このブログを閉じる 
2024年10月26日 14時34分
10月25日の夜間(ナイト)結果
 
朝の売買サインを当ブログとnote両方に書く必要があるため、当面の間、夜間の結果は翌晩にアップする形態にさせていただきます

こんにちは
昨日の夜間(ナイト)の結果です

夜間(ナイト)

売り       △340円(ロスカット)

ドローダウン   △545円
        (10月23日より)
         
               
               
10月の結果(当日結果:月間累積)
10月25日  △340円   +2630円
10月24日  +135円   +2970円
10月23日  △340円   +2835円
10月22日  +230円   +3175円
10月21日  △55円    +2945円
10月18日  △85円    +3000円
10月17日  △65円    +3085円
10月16日  +315円   +3150円
10月15日  +840円   +2835円
10月14日  △340円   +1995円
10月11日  △340円   +2335円
10月10日  △150円   +2675円
10月9日   △340円   +2825円
10月8日   +540円   +3165円
10月7日   +370円   +2625円
10月4日   +985円   +2255円
10月3日   △165円   +1270円
10月2日   +795円   +1435円
10月1日   +640円   +640円


☆−−−−−−−−−−−−−−−−−−☆


日中・夜間合計

△285円

ドローダウン  △285円
     (10月25日より)
        
                                                  
10月の結果(当日結果:月間累積)
10月25日 △285円    +5430円
10月24日 +450円    +5715円
10月23日 △95円     +5265円
10月22日 +730円    +5360円
10月21日 △95円     +4630円
10月18日 +230円    +4725円
10月17日 +435円    +4495円
10月16日 +385円    +4060円
10月15日 +1070円   +3675円
10月14日 △180円    +2605円
10月11日 △510円    +2785円
10月10日 △530円    +3295円
10月9日  △460円    +3825円
10月8日  +635円    +4285円
10月7日  +800円    +3650円
10月4日  +1045円   +2850円
10月3日  +10円     +1805円
10月2日  +655円    +1795円
10月1日  +1140円   +1140円

[カテゴリ:夜間結果] [コメント (0)] [トラックバック (0)]




2024年10月26日 2時8分
10月24日の夜間(ナイト)結果
 
朝の売買サインを当ブログとnote両方に書く必要があるため、当面の間、夜間の結果は翌晩にアップする形態にさせていただきます

こんばんは
昨日の夜間(ナイト)の結果です

夜間(ナイト)

売り       +135円

ドローダウン   △205円
        (10月23日より)
         
               
               
10月の結果(当日結果:月間累積)
10月24日  +135円   +2970円
10月23日  △340円   +2835円
10月22日  +230円   +3175円
10月21日  △55円    +2945円
10月18日  △85円    +3000円
10月17日  △65円    +3085円
10月16日  +315円   +3150円
10月15日  +840円   +2835円
10月14日  △340円   +1995円
10月11日  △340円   +2335円
10月10日  △150円   +2675円
10月9日   △340円   +2825円
10月8日   +540円   +3165円
10月7日   +370円   +2625円
10月4日   +985円   +2255円
10月3日   △165円   +1270円
10月2日   +795円   +1435円
10月1日   +640円   +640円


☆−−−−−−−−−−−−−−−−−−☆


日中・夜間合計

+450円

ドローダウン     ー円
        
                                                  
10月の結果(当日結果:月間累積)
10月24日 +450円    +5715円
10月23日 △95円     +5265円
10月22日 +730円    +5360円
10月21日 △95円     +4630円
10月18日 +230円    +4725円
10月17日 +435円    +4495円
10月16日 +385円    +4060円
10月15日 +1070円   +3675円
10月14日 △180円    +2605円
10月11日 △510円    +2785円
10月10日 △530円    +3295円
10月9日  △460円    +3825円
10月8日  +635円    +4285円
10月7日  +800円    +3650円
10月4日  +1045円   +2850円
10月3日  +10円     +1805円
10月2日  +655円    +1795円
10月1日  +1140円   +1140円

[カテゴリ:夜間結果] [コメント (0)] [トラックバック (0)]




2024年10月25日 0時59分
10月23日の夜間(ナイト)結果
 
朝の売買サインを当ブログとnote両方に書く必要があるため、当面の間、夜間の結果は翌晩にアップする形態にさせていただきます

こんばんは
昨日の夜間(ナイト)の結果です

夜間(ナイト)

買い      △340円

ドローダウン   △340円
        (10月23日より)
         
               
               
10月の結果(当日結果:月間累積)
10月23日  △340円   +2835円
10月22日  +230円   +3175円
10月21日  △55円    +2945円
10月18日  △85円    +3000円
10月17日  △65円    +3085円
10月16日  +315円   +3150円
10月15日  +840円   +2835円
10月14日  △340円   +1995円
10月11日  △340円   +2335円
10月10日  △150円   +2675円
10月9日   △340円   +2825円
10月8日   +540円   +3165円
10月7日   +370円   +2625円
10月4日   +985円   +2255円
10月3日   △165円   +1270円
10月2日   +795円   +1435円
10月1日   +640円   +640円


☆−−−−−−−−−−−−−−−−−−☆


日中・夜間合計

△95円

ドローダウン  △95円
     (11月23日より)
  
   
                                                  
10月の結果(当日結果:月間累積)
10月23日 △95円     +5265円
10月22日 +730円    +5360円
10月21日 △95円     +4630円
10月18日 +230円    +4725円
10月17日 +435円    +4495円
10月16日 +385円    +4060円
10月15日 +1070円   +3675円
10月14日 △180円    +2605円
10月11日 △510円    +2785円
10月10日 △530円    +3295円
10月9日  △460円    +3825円
10月8日  +635円    +4285円
10月7日  +800円    +3650円
10月4日  +1045円   +2850円
10月3日  +10円     +1805円
10月2日  +655円    +1795円
10月1日  +1140円   +1140円

[カテゴリ:夜間結果] [コメント (0)] [トラックバック (0)]




2024年10月23日 6時34分
10月22日の夜間(ナイト)結果
 
おはようございます。
昨日の夜間(ナイト)の結果です

夜間(ナイト)

売り      +230円

ドローダウン      −円
         
               
               
10月の結果(当日結果:月間累積)
10月22日  +230円   +3175円
10月21日  △55円    +2945円
10月18日  △85円    +3000円
10月17日  △65円    +3085円
10月16日  +315円   +3150円
10月15日  +840円   +2835円
10月14日  △340円   +1995円
10月11日  △340円   +2335円
10月10日  △150円   +2675円
10月9日   △340円   +2825円
10月8日   +540円   +3165円
10月7日   +370円   +2625円
10月4日   +985円   +2255円
10月3日   △165円   +1270円
10月2日   +795円   +1435円
10月1日   +640円   +640円


☆−−−−−−−−−−−−−−−−−−☆


日中・夜間合計

+730円

ドローダウン  −円
  
   
                                                  
10月の結果(当日結果:月間累積)
10月22日 +730円    +5360円
10月21日 △95円     +4630円
10月18日 +230円    +4725円
10月17日 +435円    +4495円
10月16日 +385円    +4060円
10月15日 +1070円   +3675円
10月14日 △180円    +2605円
10月11日 △510円    +2785円
10月10日 △530円    +3295円
10月9日  △460円    +3825円
10月8日  +635円    +4285円
10月7日  +800円    +3650円
10月4日  +1045円   +2850円
10月3日  +10円     +1805円
10月2日  +655円    +1795円
10月1日  +1140円   +1140円

[カテゴリ:夜間結果] [コメント (0)] [トラックバック (0)]




2024年10月22日 6時32分
10月21日の夜間(ナイト)結果
 
おはようございます。
昨日の夜間(ナイト)の結果です

夜間(ナイト)

売り      △55円

ドローダウン   △220円
         (10月9日より)
               
               
10月の結果(当日結果:月間累積)
10月21日  △55円    +2945円
10月18日  △85円    +3000円
10月17日  △65円    +3085円
10月16日  +315円   +3150円
10月15日  +840円   +2835円
10月14日  △340円   +1995円
10月11日  △340円   +2335円
10月10日  △150円   +2675円
10月9日   △340円   +2825円
10月8日   +540円   +3165円
10月7日   +370円   +2625円
10月4日   +985円   +2255円
10月3日   △165円   +1270円
10月2日   +795円   +1435円
10月1日   +640円   +640円


☆−−−−−−−−−−−−−−−−−−☆


日中・夜間合計

△95円

ドローダウン  △95円
       (10月21日より)
   
                                                  
10月の結果(当日結果:月間累積)
10月21日 △95円     +4630円
10月18日 +230円    +4725円
10月17日 +435円    +4495円
10月16日 +385円    +4060円
10月15日 +1070円   +3675円
10月14日 △180円    +2605円
10月11日 △510円    +2785円
10月10日 △530円    +3295円
10月9日  △460円    +3825円
10月8日  +635円    +4285円
10月7日  +800円    +3650円
10月4日  +1045円   +2850円
10月3日  +10円     +1805円
10月2日  +655円    +1795円
10月1日  +1140円   +1140円

[カテゴリ:夜間結果] [コメント (0)] [トラックバック (0)]




2024年10月19日 10時35分
10月18日の夜間(ナイト)結果
 
おはようございます。
昨日の夜間(ナイト)の結果です

夜間(ナイト)

売り      △85円

ドローダウン   △165円
         (10月9日より)
               
               
10月の結果(当日結果:月間累積)
10月18日  △85円    +3000円
10月17日  △65円    +3085円
10月16日  +315円   +3150円
10月15日  +840円   +2835円
10月14日  △340円   +1995円
10月11日  △340円   +2335円
10月10日  △150円   +2675円
10月9日   △340円   +2825円
10月8日   +540円   +3165円
10月7日   +370円   +2625円
10月4日   +985円   +2255円
10月3日   △165円   +1270円
10月2日   +795円   +1435円
10月1日   +640円   +640円


☆−−−−−−−−−−−−−−−−−−☆


日中・夜間合計

+230円

ドローダウン   −円
   
                                                  
10月の結果(当日結果:月間累積)
10月18日 +230円    +4725円
10月17日 +435円    +4495円
10月16日 +385円    +4060円
10月15日 +1070円   +3675円
10月14日 △180円    +2605円
10月11日 △510円    +2785円
10月10日 △530円    +3295円
10月9日  △460円    +3825円
10月8日  +635円    +4285円
10月7日  +800円    +3650円
10月4日  +1045円   +2850円
10月3日  +10円     +1805円
10月2日  +655円    +1795円
10月1日  +1140円   +1140円

[カテゴリ:夜間結果] [コメント (0)] [トラックバック (0)]




2024年10月18日 6時33分
10月17日の夜間(ナイト)結果
 
おはようございます。
昨日の夜間(ナイト)の結果です

夜間(ナイト)

売り      △65円

ドローダウン   △80円
         (10月9日より)
               
               
10月の結果(当日結果:月間累積)
10月17日  △65円    +3085円
10月16日  +315円   +3150円
10月15日  +840円   +2835円
10月14日  △340円   +1995円
10月11日  △340円   +2335円
10月10日  △150円   +2675円
10月9日   △340円   +2825円
10月8日   +540円   +3165円
10月7日   +370円   +2625円
10月4日   +985円   +2255円
10月3日   △165円   +1270円
10月2日   +795円   +1435円
10月1日   +640円   +640円


☆−−−−−−−−−−−−−−−−−−☆


日中・夜間合計

+435円

ドローダウン   −円
   
                                                  
10月の結果(当日結果:月間累積)
10月17日 +435円    +4495円
10月16日 +385円    +4060円
10月15日 +1070円   +3675円
10月14日 △180円    +2605円
10月11日 △510円    +2785円
10月10日 △530円    +3295円
10月9日  △460円    +3825円
10月8日  +635円    +4285円
10月7日  +800円    +3650円
10月4日  +1045円   +2850円
10月3日  +10円     +1805円
10月2日  +655円    +1795円
10月1日  +1140円   +1140円

[カテゴリ:夜間結果] [コメント (0)] [トラックバック (0)]




2024年10月17日 6時36分
10月16日の夜間(ナイト)結果
 
おはようございます。
昨日の夜間(ナイト)の結果です

夜間(ナイト)

買い      +315円

ドローダウン   △15円
         (10月9日より)
               
               
10月の結果(当日結果:月間累積)
10月16日  +315円   +3150円
10月15日  +840円   +2835円
10月14日  △340円   +1995円
10月11日  △340円   +2335円
10月10日  △150円   +2675円
10月9日   △340円   +2825円
10月8日   +540円   +3165円
10月7日   +370円   +2625円
10月4日   +985円   +2255円
10月3日   △165円   +1270円
10月2日   +795円   +1435円
10月1日   +640円   +640円


☆−−−−−−−−−−−−−−−−−−☆


日中・夜間合計

+385円

ドローダウン  △225円
   
                                                  
10月の結果(当日結果:月間累積)
10月16日 +385円    +4060円
10月15日 +1070円   +3675円
10月14日 △180円    +2605円
10月11日 △510円    +2785円
10月10日 △530円    +3295円
10月9日  △460円    +3825円
10月8日  +635円    +4285円
10月7日  +800円    +3650円
10月4日  +1045円   +2850円
10月3日  +10円     +1805円
10月2日  +655円    +1795円
10月1日  +1140円   +1140円

[カテゴリ:夜間結果] [コメント (0)] [トラックバック (0)]




2024年10月15日 6時41分
10月14日の夜間(ナイト)結果
 
おはようございます。
昨日の夜間(ナイト)の結果です

夜間(ナイト)

売り      △340円(ロスカット)

ドローダウン   △1170円
         (10月9日より)
               
               
10月の結果(当日結果:月間累積)
10月14日  △340円   +1995円
10月11日  △340円   +2335円
10月10日  △150円   +2675円
10月9日   △340円   +2825円
10月8日   +540円   +3165円
10月7日   +370円   +2625円
10月4日   +985円   +2255円
10月3日   △165円   +1270円
10月2日   +795円   +1435円
10月1日   +640円   +640円


☆−−−−−−−−−−−−−−−−−−☆


日中・夜間合計

△180円

ドローダウン  △1680円
   
                                                  
10月の結果(当日結果:月間累積)
10月14日 △180円    +2605円
10月11日 △510円    +2785円
10月10日 △530円    +3295円
10月9日  △460円    +3825円
10月8日  +635円    +4285円
10月7日  +800円    +3650円
10月4日  +1045円   +2850円
10月3日  +10円     +1805円
10月2日  +655円    +1795円
10月1日  +1140円   +1140円

[カテゴリ:夜間結果] [コメント (0)] [トラックバック (0)]




2024年10月13日 0時54分
10月11日の夜間(ナイト)結果
 
遅くなりまして申し訳ありません
昨日の夜間(ナイト)の結果です

夜間(ナイト)

売り      △340円(ロスカット)

ドローダウン   △830円
         (10月9日より)
               
               
10月の結果(当日結果:月間累積)
10月11日  △340円   +2335円
10月10日  △150円   +2675円
10月9日   △340円   +2825円
10月8日   +540円   +3165円
10月7日   +370円   +2625円
10月4日   +985円   +2255円
10月3日   △165円   +1270円
10月2日   +795円   +1435円
10月1日   +640円   +640円


☆−−−−−−−−−−−−−−−−−−☆


日中・夜間合計

△510円

ドローダウン  △1500円
   
                                                  
10月の結果(当日結果:月間累積)
10月11日 △510円    +2785円
10月10日 △530円    +3295円
10月9日  △460円    +3825円
10月8日  +635円    +4285円
10月7日  +800円    +3650円
10月4日  +1045円   +2850円
10月3日  +10円     +1805円
10月2日  +655円    +1795円
10月1日  +1140円   +1140円

[カテゴリ:夜間結果] [コメント (0)] [トラックバック (0)]





  次の10件
くる天
ブログについて
こんばんは、いつもブログを見ていただいてありがとうございます。

当ブログが12月31日で廃止を余儀なくされるため、10月28日より、売買結果はライブドアブログに、売買サインはnoteに移行します。

当ブログでは、11月30日まで売買サインのみをアップします。10月30日以降はこちらで記事購入はなさらないようにお願いいたします。(誤り防止のため、10月30日からは購入額を超高額に設定します。

10月30日以降はnoteで売買サイン記事を購入していただきますようお願いします。 ただし、noteはこれまでのように購入してから1か月間ではなく、11月分、12月分と月分をまとめて購入していただく形式になっています。なので、購入の際は先月末か月初めに購入してください(前月29日頃から翌月分が購入できるようにします)

大変ご迷惑をおかけしますが、どうかよろしくお願いいたします。
プロフィール
日経225miniシステムトレード1109-ブロくる
鯉雪堂 さん
日経225miniシステムトレード1109
地域:指定なし
性別:男性
ジャンル:仕事 株式・投資
ブログの説明:
日経225ミニ先物の寄り引けのシステムトレードです。できるだけ詳細な成績をお示しし、売買サインをアップしていきたいと考えております。「1109」とは11勝9敗のペースの成績を目指す意味で名付けています。プチ成功を目指して心折らさずに投稿します。
最近の記事
11/04 02:05 11月4日の売買サイン
11/01 06:36 11月1日の売買サイン
10/31 06:37 10月31日の売買サイン
10/30 06:33 10月30日の売買サイン
10/29 06:36 10月29日の売買サイン
10/28 00:13 10月28日の売買サイン
10/26 22:02 10月28日からライブドアブログとnoteに移行します
10/26 14:34 10月25日の夜間(ナイト)結果
10/26 02:12 10月25日の日中結果
10/26 02:08 10月24日の夜間(ナイト)結果
10/25 06:34 10月25日の売買サイン
10/25 01:23 10月24日の日中結果
10/25 00:59 10月23日の夜間(ナイト)結果
10/24 06:40 10月24日の売買サイン
10/24 01:18 10月23日の日中結果
10/23 06:41 10月23日の売買サイン
10/23 06:34 10月22日の夜間(ナイト)結果
10/23 01:48 10月22日の日中結果
10/22 06:39 10月22日の売買サイン
10/22 06:32 10月21日の夜間(ナイト)結果
10/22 01:12 10月21日の日中結果
10/21 01:38 10月21日の売買サイン
10/19 11:22 【重要】11月以降のこのブログについて
10/19 10:35 10月18日の夜間(ナイト)結果
10/19 01:36 10月18日の日中結果
10/18 06:43 10月18日の売買サイン
10/18 06:33 10月17日の夜間(ナイト)結果
10/18 00:55 10月17日の日中結果
10/17 06:40 10月17日の売買サイン
10/17 06:36 10月16日の夜間(ナイト)結果
カレンダー
<<2024年11月>>
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
カテゴリ
全て (5275)
売買サイン (1883)
日中結果 (1860)
夜間結果 (975)
24HSS結果 (229)
月別成績 (120)
シストレ研究 (82)


Copyright (c) 2006 KURUTEN All right reserved