日経225
法則は語る
2016年12月16日(当月未確定含)まで
年月日 法則結果 勝敗
2013年12月 +530 3勝1敗
2014年1月 +2160 3勝3敗
2014年2月 +1700 4勝0敗
2014年3月 +1800 3勝2敗
2014年4月 +2130 3勝0敗
2014年5月 +530 4勝4敗1分
2014年6月 +670 3勝1敗0分
2014年7月 -150 0勝4敗1分
2014年8月 +690 3勝0敗0分
2014年9月 +340 3勝2敗0分
2014年10月 +1180 3勝3敗1分
2014年11月 +2020 4勝2敗0分
2014年12月 +880 3勝1敗0分
2015年1月 +1000 5勝3敗0分
2015年2月 -330 1勝2敗0分
2015年3月 +1400 5勝3敗0分
2015年4月 +1540 4勝0敗0分
2015年5月 +830 2勝2敗0分
2015年6月 -330 2勝3敗0分
2015年7月 +1320 4勝3敗0分
2015年8月 +3180 5勝4敗0分
2015年9月 +1650 4勝1敗0分
2015年10月+1380 4勝3敗0分
2015年11月 +0 3勝7敗0分
2015年12月+1180 4勝2敗0分
2016年1月 +1980 4勝3敗0分
2016年2月 +2550 6勝2敗1分
2016年3月 +730 5勝6敗0分
2016年4月 +2600 3勝1敗0分
2016年5月 +1160 4勝3敗0分
2016年6月 +2390 8勝4敗0分
2016年7月 +1190 3勝5敗0分
2016年8月 +960 3勝1敗1分
2016年9月 +950 4勝1敗0分
2016年10月 +750 3勝2敗0分
2016年11月 -180 1勝2敗0分
2016年12月 +1750 2勝2敗0分
|