|
くる天 |
|
|
プロフィール |
|
ととかつ さん |
totoはシングル買いで勝つ |
地域:東京都 |
性別:男性 |
ジャンル:スポーツ 全般 |
ブログの説明: toto(サッカーくじ)のシングル買いの目を独自のプログラムで予想します. |
|
予想プログラムについて |
?J1とJ2をそれぞれ成績順にグループ化します.
?各チームのグループ毎の対戦成績を集計し,次戦の結果の確率を求めます.
?その確率に従って,totoでは勝ち,引き分け,負けの,totoGoal3では0点から3点を乱数を使って買い目を作ります.
?各グループ内に同じ買い目はありません. |
|
免責事項 |
この予想による損害その他の責任は一切持ちません.読者の方の自己責任でお願いいたします.また,課金後は,いかなる理由でも返金できません.toto購入締め切り後も課金されていることがありますので,ご注意ください. |
|
カレンダー |
<< | 2024年11月 | >> | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
アクセス数 |
総アクセス数: |
144665 |
今日のアクセス: |
16 |
昨日のアクセス: |
38 |
|
RSS |
|
|
|
|
第476回 2010年10月16日(土) totoGoal の結果 |
|
第476回 2010年10月16日(土) totoGoal の結果です.
2等が 公開のNo.5,Group 1のNo.3,Group 1のNo.7,Group 5のNo.5,Group 6のNo.3,Group 8のNo.1にありました.
第476回 2010年10月16日(土) totoGoal3チーム | 結 果 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | 湘 南 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 鹿 島 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 浦 和 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | C大阪 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 広 島 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 磐 田 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
第476回 2010年10月16日(土) totoGoal3 Group 1チーム | 結 果 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | No.10 | 湘 南 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 鹿 島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 浦 和 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | C大阪 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 広 島 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 磐 田 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
第476回 2010年10月16日(土) totoGoal3 Group 2チーム | 結 果 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | No.10 | 湘 南 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 鹿 島 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 浦 和 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | C大阪 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 広 島 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 磐 田 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
第476回 2010年10月16日(土) totoGoal3 Group 3チーム | 結 果 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | No.10 | 湘 南 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 鹿 島 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 浦 和 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | C大阪 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 広 島 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 磐 田 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
第476回 2010年10月16日(土) totoGoal3 Group 4チーム | 結 果 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | No.10 | 湘 南 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 鹿 島 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 浦 和 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | C大阪 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 広 島 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 磐 田 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第476回 2010年10月16日(土) totoGoal3 Group 5チーム | 結 果 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | No.10 | 湘 南 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 鹿 島 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 浦 和 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | C大阪 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 広 島 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 磐 田 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
第476回 2010年10月16日(土) totoGoal3 Group 6チーム | 結 果 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | No.10 | 湘 南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 鹿 島 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 浦 和 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | C大阪 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 広 島 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 磐 田 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
第476回 2010年10月16日(土) totoGoal3 Group 7チーム | 結 果 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | No.10 | 湘 南 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 鹿 島 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 浦 和 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | C大阪 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 広 島 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 磐 田 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
第476回 2010年10月16日(土) totoGoal3 Group 8チーム | 結 果 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | No.10 | 湘 南 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 鹿 島 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 浦 和 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | C大阪 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 広 島 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 磐 田 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第476回 2010年10月16日(土) totoGoal3 Group 9チーム | 結 果 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | No.10 | 湘 南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 鹿 島 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 浦 和 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | C大阪 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 広 島 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 磐 田 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
第476回 2010年10月16日(土) totoGoal3 Group 10チーム | 結 果 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | No.10 | 湘 南 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 鹿 島 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 浦 和 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | C大阪 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 広 島 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 磐 田 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
[カテゴリ:第476回10月16日(土)] [コメント (0)] [トラックバック (0)] |
次の1件
|
|