このブログのトップへ こんにちは、ゲストさん  - ログイン  - ヘルプ  - このブログを閉じる 
夜間持越オーバーナイトシステムの紹介
 
2014年4月18日 17時46分の記事

以前の更新で述べた当ブログで紹介する法則の条件を基にした夜間時間持ち越しシステムの紹介を行います。

これは、夜間時間中の値幅を益とするシステム内容です。

当ブログで紹介する法則の変化点の方向に合わせて日中の大引けで方向に合わせて入り(エントリー)翌営業日の日中時間寄り付きで降りる(エグジット)内容となります。

法則の条件をそのまま使用して、他に副条件や特例事項(利益確定ならび損失確定や見送りなどの項目)を使用せず、そのまま利用しています。

法則条件を基に昨年12月2日から行った結果は下記のようになります。

この夜間持越オーバーナイトシステムの毎日の算出結果と新規の内容も当ブログ定期購読記事にて毎日紹介しておりますので、是非ご購読頂ければと思います。

当ブログの午前時間から午後3時までの更新内容で、当日に算出された夜間持ち越しオーバーナイトシステムの方向を紹介しています。

2013年12月 +1150円 12勝7敗
12月2日買 15690 12月3日売返済 15760 80
12月3日売 15730 12月4日買返済 15500 230
12月4日売 15470 12月5日買返済 15360 110
12月5日売 15160 12月6日買返済 15100 60
12月6日買 15310 12月9日売返済 15600 290
12月9日買 15690 12月10日売返済 15630 -20
12月10日買 15590 12月11日売返済 15510 -80
12月11日買 15520 12月12日売返済 15350 -170
12月12日買 15370 12月13日売返済 15470 100
12月13日売 15480 12月16日買返済 15410 70
12月16日買 15220 12月17日売返済 15300 80
12月17日買 15290 12月18日売返済 15270  -20
12月18日買 15590 12月19日売返済 15870 280
12月19日買 15760 12月20日売返済 15780  20
12月20日買 15870 12月24日売返済 15990 120
12月24日買 15900 12月25日売返済 15860  -40
12月25日買 16110 12月26日売返済 16090 -20
12月26日買 16240 12月27日売返済 16220 -20
12月27日買 16200 12月30日売返済 16280 80

2014年1月 +480円 8勝10敗
12月30日買 16320 1月6日売返済  16110 -210
1月6日売 16110 1月7日買返済  15820 290
1月7日買 15780 1月8日売返済  15950 170
1月8日買 16110 1月9日売返済  15980 -130
1月9日買 15910 1月10日売返済  15830 -80
1月10日買 15920 1月14日売返済  15540 -360
1月14日売 15420 1月15日買返済  15670 -250
1月15日売 15780 1月16日買返済  15840 -60
1月16日売 15720 1月17日買返済  15680 40
1月17日売 15750 1月20日買返済  15710 40
1月20日売 15670 1月21日買返済  15710 -40
1月21日買 15790 1月22日売返済  15730 -60
1月22日買 15830 1月23日売返済  15900 70
1月23日売 15700 1月24日買返済  15450 250
1月24日売 15440 1月27日買返済  14950 490
1月27日売 14940 1月28日買返済  15010 -70
1月28日買 15000 1月29日売返済  15190 190
1月29日売 15380 1月30日買返済  15030 350
1月30日売 14990 1月31日買返済  15140 -150

2014年2月 +560円 10勝7敗1引分
1月31日売 14850 2月3日買返済  14780 70
2月3日売 14560 2月4日買返済  14210 350
2月4日売 13920 2月5日買返済  14280  -360
2月5日売 14180 2月6日買返済  14230  -50
2月6日買 14150 2月7日売返済  14390  240
2月7日買 14500 2月10日売返済  14680 180
2月10日買 14730 2月12日売返済  14830 100
2月12日買 14770 2月13日売返済  14780 10
2月13日売 14500 2月14日買返済  14520 -20
2月14日売 14330 2月17日買返済  14330 0
2月17日買 14410 2月18日売返済  14500 90
2月18日買 14840 2月19日売返済  14720 -120
2月19日買 14770 2月20日売返済  14690 -80
2月20日買 14420 2月21日売返済  14610 190
2月21日買 14830 2月24日売返済  14780 -50
2月24日買 14840 2月25日売返済  14980 140
2月25日買 15000 2月26日売返済  14890 -110
2月26日買 15000 2月27日売返済  14930 -70
2月27日売 14960 2月28日買返済  14910 50

2014年3月 +990円 12勝7敗
2月28日売 14860 3月3日買返済  14650 210
3月3日売 14630 3月4日買返済  14540 90
3月4日買 14840 3月5日売返済  14930 90
3月5日買 14880 3月6日売返済  14940 60
3月6日買 15120 3月7日売返済  15270 150
3月7日買 15290 3月10日売返済  15190 -100
3月10日売 15160 3月11日買返済  15180 -20
3月11日売 15210 3月12日買返済  14990 220
3月12日売 14830 3月13日買返済  14840 -10
3月13日売 14750 3月14日買返済  14360 390
3月14日売 14220 3月17日買返済  14180 40
3月17日売 14270 3月18日買返済  14450 -170
3月18日売 14340 3月19日買返済  14440 -100
3月19日買 14420 3月20日売返済  14460 40
3月20日売 14130 3月24日買返済  14180 -50
3月24日売 14400 3月25日買返済  14290 110
3月25日売 14260 3月26日買返済  14410 -150
3月26日売 14390 3月27日買返済  14270 120
3月27日買 14640 3月28日売返済  14570 -70
3月28日買 14700 3月31日売返済  14840 140

2014年4月 +1150円 10勝4敗
3月31日買 14780 4月1日売返済   14870 90
4月1日買 14760 4月2日売返済   15910 150
4月2日買 14970 4月3日売返済   15030 60
4月3日買 15080 4月4日売返済   15000 -80
4月4日売 15080 4月7日買返済   14870 210
4月7日売 14810 4月8日買返済   14730 80
4月8日売 14590 4月9日買返済   14450 130
4月9日売 14380 4月10日買返済   14510 -130
4月10日売 14290 4月11日買返済   13940 350
4月11日売 14060 4月14日買返済   13890 170
4月14日売 13950 4月15日買返済   14080 -130
4月15日買 14030 4月16日売返済   14180 150
4月16日買 14420 4月17日売返済   14400 -20
4月17日買 14380 4月18日売返済   14500 120
4月18日買 14520


【PR】電話相談システム開発ならイーステム



このブログへのチップ   0pts.   [チップとは]

[このブログのチップを見る]
[チップをあげる]

このブログの評価
評価はまだありません。

[このブログの評価を見る]
[この記事を評価する]

◆この記事へのコメント
コメントはありません。

◆コメントを書く

お名前:

URL:

メールアドレス:(このアドレスが直接知られることはありません)

コメント:


くる天
プロフィール
HLブレイクアウトマスター さん
チャートの変化点を見つける方法を学ぶ塾
地域:東京都
性別:女性
ジャンル:仕事 株式・投資
ブログの説明:
チャートの向かう方向と次の変化点の見つけ方を独自の法則を基に紹介していきます。法則を基に算出する参考内容として日経225におけるスイングシステムを紹介します。
カレンダー
<<2014年04月>>
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
RSS


Copyright (c) 2006 KURUTEN All right reserved