ブロくるトップ こんにちは、ゲストさん  - ログイン  - ヘルプ  - このブログを閉じる 
2014年4月20日 19時0分
現在の法則上の変化点
 
国内のメディアの報道では見ている限り、とても楽観的なコメントが多いようです。しかし、先週末の株式市場の出来高は、1兆1500億円と1兆円台割れになるのかどうかとなってきています。これは実質的に市場で主導権をとって来た外国人の影が薄くなったことを象徴しております。殆どが政府主導の売買のみの状態と思われますが、先週の財務大臣発言による実質的口先介入、そしてGPIF(年金)買いに頼る社会主義的に管理された市場の動きは、どこかで大きく否定されることになるはずです。

今週は、米国オバマ大統領来日が予定されておりますが、国賓扱いであるにも関わらず、赤坂の迎賓館へ宿泊はせずに都内ホテルへの宿泊が予定されており、23日当日の到着予定時間すら決まってないと報じられています。米国大統領来日の際、過去に、このような例はありません。消費増税後の現在、株式市場の出来高低迷、国債入札札割れ、異常な国賓来日、そしてTPP合意も程遠い状況であります。ロシアならびウクライナなどの情勢も正確には分からず。一般の国民は、ただひたすらメディアの報道のみに頼るしかありませんが、何かとてつもない事が起こっているのかも知れません。

話は変わって週末までチャート上向き(買い優勢)となりましたが、変化点接近に気を付けておかねばなりません。

現在の変化点はそう遠くない値位置へと変わって来ています。

現在の法則上の変化点は、以下のようになっています。


人気ブログランキングへ
[続きを読む] 定期購読記事
[カテゴリ:記事] [コメント (0)]




2014年4月20日 17時15分
寄り引けシステムの紹介
 
今回は当ブログで紹介する法則の条件を基にした寄り引けシステムの紹介を行います。

これは、日中時間の値幅を益とするシステム内容でありますが、実質的には当日のチャートが陽線となるのか陰線となるのかを確認する内容となります。陽線であれば上向き予想、陰線であれば下向き予想となります。

当ブログで紹介する法則の変化点の方向に合わせて日中の寄り付きで方向に合わせて入り(エントリー)日中時間大引けで降りる(エグジット)内容となります。

今回も法則の条件をそのまま使用して、他に副条件や特例事項(利益確定ならび損失確定や見送りなどの項目)を使用せず、そのまま利用しています。

法則条件を基に昨年12月2日から行った結果は下記のようになります。(日経225先物を参考例として紹介致しますが、TOPIXや他指数でも有効な内容です。変化点さえ見つける事が出来れば、多くの指標に応用することが出来ます。)

この寄り引けシステムの毎日の算出結果と新規の内容も当ブログ定期購読記事にて毎日紹介致します、是非ご購読頂ければと思います。

当ブログの夜間時間から当日寄り付き前までの更新内容で、算出されたシステムの内容で陽線(買い方向)ないし陰線(売り方向)を紹介致します。

2013年12月 +890円 12勝7敗
12月2日 買 15680 → 15690 10
12月3日 売 15760 → 15730 30
12月4日 売 15500 → 15470 30
12月5日 売 15360 → 15160 200
12月6日 売 15100 → 15310 -210
12月9日 買 15600 → 15660 60
12月10日 買 15630 → 15590 -40
12月11日 買 15510 → 15520 10
12月12日 買 15350 → 15370 20
12月13日 売 15470 → 15480 -10
12月16日 売 15410 → 15220 190
12月17日 買 15300 → 15270 -30
12月18日 買 15270 → 15590 320
12月19日 買 15870 → 15760 -110
12月20日 買 15780 → 15870 90
12月24日 買 15990 → 15900 -90
12月25日 買 15860 → 16110 250
12月26日 買 16090 → 16240 150
12月27日 買 16220 → 16200 -20
12月30日 買 16280 → 16320 40

2014年1月 +1070円 13勝5敗
1月6日 売 16110 → 15900 210
1月7日 売 15820 → 15780 40
1月8日 買 15950 → 16110 160
1月9日 買 15980 → 15910 -70
1月10日 買 15830 → 15920 90
1月14日 売 15540 → 15420 120
1月15日 売 15670 → 15780 -110
1月16日 売 15840 → 15720 120
1月17日 売 15680 → 15750 -70
1月20日 売 15710 → 15670 40
1月21日 買 15710 → 15790 80
1月22日 買 15730 → 15830 100
1月23日 売 15910 → 15700 210
1月24日 売 15450 → 15440 10
1月27日 売 14950 → 14940 10
1月28日 買 15010 → 15000 -10
1月29日 売 15190 → 15380 -190
1月30日 売 15030 → 14990 40

2014年2月 +1700円 15勝3敗
2月3日 売 14780 → 14560 220
2月4日 売 14210 → 13920 290
2月5日 売 14280 → 14180 100
2月6日 買 14230 → 14150 -80
2月7日 買 14390 → 14500 110
2月10日 買 14680 → 14730 50
2月12日 買 14830 → 14770 -50
2月13日 売 14780 → 14500 280
2月14日 売 14520 → 14330 190
2月17日 買 14330 → 14410 80
2月18日 買 14500 → 14840 340
2月19日 買 14720 → 14770 50
2月20日 買 14690 → 14420 -270
2月21日 買 14610 → 14830 120
2月24日 買 14780 → 14840 60
2月25日 買 14980 → 15000 20
2月26日 買 14890 → 15000 110
2月27日 買 14930 → 14960 30
2月28日 売 14910 → 14860 50

2014年3月 +1670円 14勝5敗
3月3日 売 14650 → 14630 20
3月4日 買 14540 → 14840 300
3月5日 買 14930 → 14880 -50
3月6日 買 14940 → 15120 180
3月7日 買 15270 → 15290 20
3月10日 売 15190 → 15160 30
3月11日 売 15180 → 15210 -30
3月12日 売 14990 → 14830 160
3月13日 売 14840 → 14750 90
3月14日 売 14360 → 14220 140
3月17日 売 14180 → 14270 90
3月18日 売 14450 → 14340 110
3月19日 買 14440 → 14420 -20
3月20日 売 14460 → 14130 330
3月24日 売 14180 → 14400 -220
3月25日 売 14290 → 14260 30
3月26日 売 14410 → 14390 20
3月27日 買 14270 → 14640 370
3月28日 買 14570 → 14700 160
3月31日 買 14840 → 14780 -60

2014年4月 +600円 8勝5敗
4月1日 買 14870 → 14760 -110
4月2日 買 14910 → 14970 60
4月3日 買 15030 → 15080 50
4月4日 買 15000 → 15080 80
4月7日 売 14870 → 14810 60
4月8日 売 14730 → 14590 140
4月9日 売 14450 → 14380 70
4月10日 売 14510 → 14290 220
4月11日 売 13940 → 14060 -120
4月14日 売 13890 → 13950 -60
4月15日 買 14080 → 14030 -30
4月16日 買 14180 → 14420 240
4月17日 買 14400 → 14380 -20
4月18日 買 14500 → 14520 20

  [コメント (0)]




2014年4月18日 23時28分
夜間時間の法則上の変化点
 
日中に一時14550円まで戻り高値を更新した後は、戻り高値を意識するレンジを往来するところとなっています。今夜は海外市場が、ほぼすべて休場となっていますから、大きな動きとはなっていないようです。

現在は25MA(14486円)を上へ抜けるかたちとなっていますが、200MA(14627円)が目前に控えています。このあたりにある戻り待ち売りを、さすがに簡単にこなせるかどうかは分かりませんが、相当上値は重いと思われます。

やはり、中身がなければ一時的な現象と捉えるのが妥当で正論と考えております。

参考ですが、4月からの法則上の変化点を日経225先物のチャートで確認すると下記のような流れとなっております。

4/4下向きの変化点 15030円 → 4/14上向き変化点 14070円
値幅 +960円
4/14上向き変化点 14070円 → 4/18高値     14550円

このような中、まだチャート上向きのかたちは続いていますが、現在の変化点はそう遠くない値位置に、すでに変わって来ています。

現在の法則上の変化点は、以下のようになっています。


人気ブログランキングへ
[続きを読む] 定期購読記事
[カテゴリ:記事] [コメント (0)]




2014年4月18日 17時46分
夜間持越オーバーナイトシステムの紹介
 
以前の更新で述べた当ブログで紹介する法則の条件を基にした夜間時間持ち越しシステムの紹介を行います。

これは、夜間時間中の値幅を益とするシステム内容です。

当ブログで紹介する法則の変化点の方向に合わせて日中の大引けで方向に合わせて入り(エントリー)翌営業日の日中時間寄り付きで降りる(エグジット)内容となります。

法則の条件をそのまま使用して、他に副条件や特例事項(利益確定ならび損失確定や見送りなどの項目)を使用せず、そのまま利用しています。

法則条件を基に昨年12月2日から行った結果は下記のようになります。

この夜間持越オーバーナイトシステムの毎日の算出結果と新規の内容も当ブログ定期購読記事にて毎日紹介しておりますので、是非ご購読頂ければと思います。

当ブログの午前時間から午後3時までの更新内容で、当日に算出された夜間持ち越しオーバーナイトシステムの方向を紹介しています。

2013年12月 +1150円 12勝7敗
12月2日買 15690 12月3日売返済 15760 80
12月3日売 15730 12月4日買返済 15500 230
12月4日売 15470 12月5日買返済 15360 110
12月5日売 15160 12月6日買返済 15100 60
12月6日買 15310 12月9日売返済 15600 290
12月9日買 15690 12月10日売返済 15630 -20
12月10日買 15590 12月11日売返済 15510 -80
12月11日買 15520 12月12日売返済 15350 -170
12月12日買 15370 12月13日売返済 15470 100
12月13日売 15480 12月16日買返済 15410 70
12月16日買 15220 12月17日売返済 15300 80
12月17日買 15290 12月18日売返済 15270  -20
12月18日買 15590 12月19日売返済 15870 280
12月19日買 15760 12月20日売返済 15780  20
12月20日買 15870 12月24日売返済 15990 120
12月24日買 15900 12月25日売返済 15860  -40
12月25日買 16110 12月26日売返済 16090 -20
12月26日買 16240 12月27日売返済 16220 -20
12月27日買 16200 12月30日売返済 16280 80

2014年1月 +480円 8勝10敗
12月30日買 16320 1月6日売返済  16110 -210
1月6日売 16110 1月7日買返済  15820 290
1月7日買 15780 1月8日売返済  15950 170
1月8日買 16110 1月9日売返済  15980 -130
1月9日買 15910 1月10日売返済  15830 -80
1月10日買 15920 1月14日売返済  15540 -360
1月14日売 15420 1月15日買返済  15670 -250
1月15日売 15780 1月16日買返済  15840 -60
1月16日売 15720 1月17日買返済  15680 40
1月17日売 15750 1月20日買返済  15710 40
1月20日売 15670 1月21日買返済  15710 -40
1月21日買 15790 1月22日売返済  15730 -60
1月22日買 15830 1月23日売返済  15900 70
1月23日売 15700 1月24日買返済  15450 250
1月24日売 15440 1月27日買返済  14950 490
1月27日売 14940 1月28日買返済  15010 -70
1月28日買 15000 1月29日売返済  15190 190
1月29日売 15380 1月30日買返済  15030 350
1月30日売 14990 1月31日買返済  15140 -150

2014年2月 +560円 10勝7敗1引分
1月31日売 14850 2月3日買返済  14780 70
2月3日売 14560 2月4日買返済  14210 350
2月4日売 13920 2月5日買返済  14280  -360
2月5日売 14180 2月6日買返済  14230  -50
2月6日買 14150 2月7日売返済  14390  240
2月7日買 14500 2月10日売返済  14680 180
2月10日買 14730 2月12日売返済  14830 100
2月12日買 14770 2月13日売返済  14780 10
2月13日売 14500 2月14日買返済  14520 -20
2月14日売 14330 2月17日買返済  14330 0
2月17日買 14410 2月18日売返済  14500 90
2月18日買 14840 2月19日売返済  14720 -120
2月19日買 14770 2月20日売返済  14690 -80
2月20日買 14420 2月21日売返済  14610 190
2月21日買 14830 2月24日売返済  14780 -50
2月24日買 14840 2月25日売返済  14980 140
2月25日買 15000 2月26日売返済  14890 -110
2月26日買 15000 2月27日売返済  14930 -70
2月27日売 14960 2月28日買返済  14910 50

2014年3月 +990円 12勝7敗
2月28日売 14860 3月3日買返済  14650 210
3月3日売 14630 3月4日買返済  14540 90
3月4日買 14840 3月5日売返済  14930 90
3月5日買 14880 3月6日売返済  14940 60
3月6日買 15120 3月7日売返済  15270 150
3月7日買 15290 3月10日売返済  15190 -100
3月10日売 15160 3月11日買返済  15180 -20
3月11日売 15210 3月12日買返済  14990 220
3月12日売 14830 3月13日買返済  14840 -10
3月13日売 14750 3月14日買返済  14360 390
3月14日売 14220 3月17日買返済  14180 40
3月17日売 14270 3月18日買返済  14450 -170
3月18日売 14340 3月19日買返済  14440 -100
3月19日買 14420 3月20日売返済  14460 40
3月20日売 14130 3月24日買返済  14180 -50
3月24日売 14400 3月25日買返済  14290 110
3月25日売 14260 3月26日買返済  14410 -150
3月26日売 14390 3月27日買返済  14270 120
3月27日買 14640 3月28日売返済  14570 -70
3月28日買 14700 3月31日売返済  14840 140

2014年4月 +1150円 10勝4敗
3月31日買 14780 4月1日売返済   14870 90
4月1日買 14760 4月2日売返済   15910 150
4月2日買 14970 4月3日売返済   15030 60
4月3日買 15080 4月4日売返済   15000 -80
4月4日売 15080 4月7日買返済   14870 210
4月7日売 14810 4月8日買返済   14730 80
4月8日売 14590 4月9日買返済   14450 130
4月9日売 14380 4月10日買返済   14510 -130
4月10日売 14290 4月11日買返済   13940 350
4月11日売 14060 4月14日買返済   13890 170
4月14日売 13950 4月15日買返済   14080 -130
4月15日買 14030 4月16日売返済   14180 150
4月16日買 14420 4月17日売返済   14400 -20
4月17日買 14380 4月18日売返済   14500 120
4月18日買 14520
  [コメント (0)]




2014年4月18日 12時28分
現在時間の法則上の変化点
 
午後に入って再び14500円を下回る値動きへと変わって来ました。このまま今朝の高値14550円を今回戻り天井としてくるかどうかのところとなりますが、口先介入だけの効果では、これ以上の上値追いは難しいように思われます。もちろん市場の動きのことですから、絶対はありませんので分かりませんが、中身を伴わない動きである事を考慮した見方からの話であります。

現在の法則上の変化点は、以下のようになっています。


人気ブログランキングへ
[続きを読む] 定期購読記事
[カテゴリ:記事] [コメント (0)]





  次の5件
くる天
プロフィール
HLブレイクアウトマスター さん
チャートの変化点を見つける方法を学ぶ塾
地域:東京都
性別:女性
ジャンル:仕事 株式・投資
ブログの説明:
チャートの向かう方向と次の変化点の見つけ方を独自の法則を基に紹介していきます。法則を基に算出する参考内容として日経225におけるスイングシステムを紹介します。
カレンダー
<<2014年04月>>
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
RSS


Copyright (c) 2006 KURUTEN All right reserved