ブロくるトップ こんにちは、ゲストさん  - ログイン  - ヘルプ  - このブログを閉じる 
2021年7月12日 8時35分
7月12日リアルタイム結果
 
※自動売買検証を優先しているため、トレード行わないことが
あります。


28555 L (再)
28490 -65×3 -195


ナイト-----------



 
合計 -195円
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


2021年 7月累計 2875円

2020年計 9,881,000円【ミニ3枚相当】
2021年計 4,173,500円【ミニ3枚相当】


※リアルタイム記事記載しています。誰でも可能な枚数として記載していますが、実際の取引枚数ではありません。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜


★スイング結果(3枚)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
2020
1/10 23715 L 1/21 24075 360 
1/28 23310 S 1/29 23220 90
2/06 23350 L 2/13 23865 515
2/25 23320 S 3/03 21260 2060
3/06 20720 S 3/11 19800 920
3/13 18175 S 3/17 16850 1325
3/23 16850 L 4/01 18875 2025
4/06 17720 S 4/07 18600 △880
4/08 19240 L 4/17 19340 100
4/27 19280 L 5/01 20070 790
5/11 20140 L 5/14 20370 230
5/15 19870 S 5/19 20320 △450
5/19 20320 L 5/22 20620 300
5/26 20840 L 5/29 22040 1200
6/03 22420 L 6/04 22740 320
6/10 23120 S 6/17 22380 △260
6/18 22620 L 6/29 22420 △200
7/03 22210 L 7/09 22460 250
7/13 22325 L 7/17 22760 435
7/21 22670 S 7/22 22890 △220
7/28 22690 S 8/03 21820 870
8/04 22060 L 8/17 23280 1220
8/24 22850 S 8/25 23090 △240
8/25 23090 L 8/28 23200 110
8/28 23200 S 9/01 23170 △30
9/03 23320 L 9/04 23550 220
9/14 23260 L 9/17 23340 120
9/24 23190 S 9/28 23060 130
9/29 23320 L 10/01 23260 △60
10/06 23280 L 10/13 23525 245
10/21 23545 L 10/22 23650 105
10/30 23320 S 11/04 23300 20
11/04 23300 L 11/10 24880 1580
11/13 25420 L 11/19 25700 280
11/25 26260 L 11/30 26620 360
12/02 26800 S 12/02 26800 0
12/02 26800 L 12/07 26760 △40
12/08 26600 S 12/16 26600 0
12/21 26735 L 12/22 26660 △75
12/22 26660 S 12/25 26535 310
12/28 26660 L 1/04 27535 875 14910×3  4,473,000

2021
1/08 27535 L 1/15 28810 1275
1/21 28535 L 1/25 28650 135
1/25 28650 S 2/02 28150 500
2/03 28330 L 2/12 29430 1100
2/16 30150 L 2/18 30400 250
2/24 30170 S 3/03 29530 640
3/04 29660 S 3/09 28730 930
3/12 29140 L 3/19 30070 930
3/22 29550 S 3/26 28620 930
3/31 29490 L 4/07 29730 240
4/15 29650 S 4/22 28610 1040
4/30 29050 S 5/06 28900 150
5/06 28900 L 5/11 29580 580
5/11 29580 S 5/17 28040 1540
5/24 28360 L 5/31 29120 760
6/14 28890 L 6/17 29260 630
6/17 29260 S 6/22 28100 1160 12790×3 3,837,000
6/25 29040 L 6/30 29760 △280

※あくまでも、チャートを規定したルール通りにentryとexitを繰り返した結果です。そして数値的にはほぼ正確だと思いますが、少しぐらいは読み間違いもあると思うので、割り引いて考えてください。
バックテストですのでそれを踏まえてご検討下さい。

ただ、見ての通り負けは少ないです。
これをリアルタイムでサインとして抽出し売買を行うことを前提にフォワードテストも行っています。

現在は、ちょうどサインの空白時期となります。
  

-----------☆----------
負けない投資手法を覚えたい人向け
  無駄な負けや遠回りをしたくない方へ


私自身が取引している手法そのものを教えます。費用は高額ですが、 数年やっても勝てずに負けが積み重なり、大事な時間も過ぎ去ってしまうのがこの世界です。

習得し、復習を行いきちんとトレードが出来れば常勝トレーダーになれます。
習得後、ロジック通りにトレードして利益化出来なければ返金致します。

希望者は、project225dream@yahoo.co.jpまでご連絡ください。
[続きを読む]
[カテゴリ:実売買] [コメント (0)] [トラックバック (0)]



2021年7月11日 22時39分
COVID19の正体
 
https://rumble.com/embed/vgsx87/?pub=4
[続きを読む]
  [コメント (0)] [トラックバック (0)]



2021年7月11日 12時56分
受講生さんの成績
今週は、やりづらかったのかトレード回数抑えていたようですね🙂
[続きを読む]
[カテゴリ:セミナ-受講者さん成績] [コメント (0)] [トラックバック (0)]



2021年7月9日 7時14分
7月9日リアルタイム結果
 
※自動売買検証を優先しているため、トレード行わないことが
あります。


27650 S (基本?)
27420 230×2 460 (3/8番)
27750 -100

27760 L



ナイト-----------

28390 630×3 1890 (30/8番)


 
合計 2250円
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


2021年 7月累計 3070円

2020年計 9,881,000円【ミニ3枚相当】
2021年計 4,173,500円【ミニ3枚相当】


※リアルタイム記事記載しています。誰でも可能な枚数として記載していますが、実際の取引枚数ではありません。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜


★スイング結果(3枚)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
2020
1/10 23715 L 1/21 24075 360 
1/28 23310 S 1/29 23220 90
2/06 23350 L 2/13 23865 515
2/25 23320 S 3/03 21260 2060
3/06 20720 S 3/11 19800 920
3/13 18175 S 3/17 16850 1325
3/23 16850 L 4/01 18875 2025
4/06 17720 S 4/07 18600 △880
4/08 19240 L 4/17 19340 100
4/27 19280 L 5/01 20070 790
5/11 20140 L 5/14 20370 230
5/15 19870 S 5/19 20320 △450
5/19 20320 L 5/22 20620 300
5/26 20840 L 5/29 22040 1200
6/03 22420 L 6/04 22740 320
6/10 23120 S 6/17 22380 △260
6/18 22620 L 6/29 22420 △200
7/03 22210 L 7/09 22460 250
7/13 22325 L 7/17 22760 435
7/21 22670 S 7/22 22890 △220
7/28 22690 S 8/03 21820 870
8/04 22060 L 8/17 23280 1220
8/24 22850 S 8/25 23090 △240
8/25 23090 L 8/28 23200 110
8/28 23200 S 9/01 23170 △30
9/03 23320 L 9/04 23550 220
9/14 23260 L 9/17 23340 120
9/24 23190 S 9/28 23060 130
9/29 23320 L 10/01 23260 △60
10/06 23280 L 10/13 23525 245
10/21 23545 L 10/22 23650 105
10/30 23320 S 11/04 23300 20
11/04 23300 L 11/10 24880 1580
11/13 25420 L 11/19 25700 280
11/25 26260 L 11/30 26620 360
12/02 26800 S 12/02 26800 0
12/02 26800 L 12/07 26760 △40
12/08 26600 S 12/16 26600 0
12/21 26735 L 12/22 26660 △75
12/22 26660 S 12/25 26535 310
12/28 26660 L 1/04 27535 875 14910×3  4,473,000

2021
1/08 27535 L 1/15 28810 1275
1/21 28535 L 1/25 28650 135
1/25 28650 S 2/02 28150 500
2/03 28330 L 2/12 29430 1100
2/16 30150 L 2/18 30400 250
2/24 30170 S 3/03 29530 640
3/04 29660 S 3/09 28730 930
3/12 29140 L 3/19 30070 930
3/22 29550 S 3/26 28620 930
3/31 29490 L 4/07 29730 240
4/15 29650 S 4/22 28610 1040
4/30 29050 S 5/06 28900 150
5/06 28900 L 5/11 29580 580
5/11 29580 S 5/17 28040 1540
5/24 28360 L 5/31 29120 760
6/14 28890 L 6/17 29260 630
6/17 29260 S 6/22 28100 1160 12790×3 3,837,000
6/25 29040 L 6/30 29760 △280

※あくまでも、チャートを規定したルール通りにentryとexitを繰り返した結果です。そして数値的にはほぼ正確だと思いますが、少しぐらいは読み間違いもあると思うので、割り引いて考えてください。
バックテストですのでそれを踏まえてご検討下さい。

ただ、見ての通り負けは少ないです。
これをリアルタイムでサインとして抽出し売買を行うことを前提にフォワードテストも行っています。

現在は、ちょうどサインの空白時期となります。
  

-----------☆----------
負けない投資手法を覚えたい人向け
  無駄な負けや遠回りをしたくない方へ


私自身が取引している手法そのものを教えます。費用は高額ですが、 数年やっても勝てずに負けが積み重なり、大事な時間も過ぎ去ってしまうのがこの世界です。

習得し、復習を行いきちんとトレードが出来れば常勝トレーダーになれます。
習得後、ロジック通りにトレードして利益化出来なければ返金致します。

希望者は、project225dream@yahoo.co.jpまでご連絡ください。
[続きを読む]
[カテゴリ:実売買] [コメント (0)] [トラックバック (0)]



2021年7月8日 7時51分
7月8日リアルタイム結果
 
※自動売買検証を優先しているため、トレード行わないことが
あります。



28290 S (基本?)
28200 90×2 180(10/8番)



ナイト-----------

27880 470


 
合計 650円
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


2021年 7月累計 820円

2020年計 9,881,000円【ミニ3枚相当】
2021年計 4,173,500円【ミニ3枚相当】


※リアルタイム記事記載しています。誰でも可能な枚数として記載していますが、実際の取引枚数ではありません。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜


★スイング結果(3枚)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
2020
1/10 23715 L 1/21 24075 360 
1/28 23310 S 1/29 23220 90
2/06 23350 L 2/13 23865 515
2/25 23320 S 3/03 21260 2060
3/06 20720 S 3/11 19800 920
3/13 18175 S 3/17 16850 1325
3/23 16850 L 4/01 18875 2025
4/06 17720 S 4/07 18600 △880
4/08 19240 L 4/17 19340 100
4/27 19280 L 5/01 20070 790
5/11 20140 L 5/14 20370 230
5/15 19870 S 5/19 20320 △450
5/19 20320 L 5/22 20620 300
5/26 20840 L 5/29 22040 1200
6/03 22420 L 6/04 22740 320
6/10 23120 S 6/17 22380 △260
6/18 22620 L 6/29 22420 △200
7/03 22210 L 7/09 22460 250
7/13 22325 L 7/17 22760 435
7/21 22670 S 7/22 22890 △220
7/28 22690 S 8/03 21820 870
8/04 22060 L 8/17 23280 1220
8/24 22850 S 8/25 23090 △240
8/25 23090 L 8/28 23200 110
8/28 23200 S 9/01 23170 △30
9/03 23320 L 9/04 23550 220
9/14 23260 L 9/17 23340 120
9/24 23190 S 9/28 23060 130
9/29 23320 L 10/01 23260 △60
10/06 23280 L 10/13 23525 245
10/21 23545 L 10/22 23650 105
10/30 23320 S 11/04 23300 20
11/04 23300 L 11/10 24880 1580
11/13 25420 L 11/19 25700 280
11/25 26260 L 11/30 26620 360
12/02 26800 S 12/02 26800 0
12/02 26800 L 12/07 26760 △40
12/08 26600 S 12/16 26600 0
12/21 26735 L 12/22 26660 △75
12/22 26660 S 12/25 26535 310
12/28 26660 L 1/04 27535 875 14910×3  4,473,000

2021
1/08 27535 L 1/15 28810 1275
1/21 28535 L 1/25 28650 135
1/25 28650 S 2/02 28150 500
2/03 28330 L 2/12 29430 1100
2/16 30150 L 2/18 30400 250
2/24 30170 S 3/03 29530 640
3/04 29660 S 3/09 28730 930
3/12 29140 L 3/19 30070 930
3/22 29550 S 3/26 28620 930
3/31 29490 L 4/07 29730 240
4/15 29650 S 4/22 28610 1040
4/30 29050 S 5/06 28900 150
5/06 28900 L 5/11 29580 580
5/11 29580 S 5/17 28040 1540
5/24 28360 L 5/31 29120 760
6/14 28890 L 6/17 29260 630
6/17 29260 S 6/22 28100 1160 12790×3 3,837,000
6/25 29040 L 6/30 29760 △280

※あくまでも、チャートを規定したルール通りにentryとexitを繰り返した結果です。そして数値的にはほぼ正確だと思いますが、少しぐらいは読み間違いもあると思うので、割り引いて考えてください。
バックテストですのでそれを踏まえてご検討下さい。

ただ、見ての通り負けは少ないです。
これをリアルタイムでサインとして抽出し売買を行うことを前提にフォワードテストも行っています。

現在は、ちょうどサインの空白時期となります。
  

-----------☆----------
負けない投資手法を覚えたい人向け
  無駄な負けや遠回りをしたくない方へ


私自身が取引している手法そのものを教えます。費用は高額ですが、 数年やっても勝てずに負けが積み重なり、大事な時間も過ぎ去ってしまうのがこの世界です。

習得し、復習を行いきちんとトレードが出来れば常勝トレーダーになれます。
習得後、ロジック通りにトレードして利益化出来なければ返金致します。

希望者は、project225dream@yahoo.co.jpまでご連絡ください。
[続きを読む]
[カテゴリ:実売買] [コメント (0)] [トラックバック (0)]



2021年7月7日 7時6分
7月7日リアルタイム結果
 
※自動売買検証を優先しているため、トレード行わないことが
あります。


28225 S
28185 40×2 80





ナイト-----------



 
合計 0円
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


2021年 7月累計 170円

2020年計 9,881,000円【ミニ3枚相当】
2021年計 4,173,500円【ミニ3枚相当】


※リアルタイム記事記載しています。誰でも可能な枚数として記載していますが、実際の取引枚数ではありません。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜


★スイング結果(3枚)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
2020
1/10 23715 L 1/21 24075 360 
1/28 23310 S 1/29 23220 90
2/06 23350 L 2/13 23865 515
2/25 23320 S 3/03 21260 2060
3/06 20720 S 3/11 19800 920
3/13 18175 S 3/17 16850 1325
3/23 16850 L 4/01 18875 2025
4/06 17720 S 4/07 18600 △880
4/08 19240 L 4/17 19340 100
4/27 19280 L 5/01 20070 790
5/11 20140 L 5/14 20370 230
5/15 19870 S 5/19 20320 △450
5/19 20320 L 5/22 20620 300
5/26 20840 L 5/29 22040 1200
6/03 22420 L 6/04 22740 320
6/10 23120 S 6/17 22380 △260
6/18 22620 L 6/29 22420 △200
7/03 22210 L 7/09 22460 250
7/13 22325 L 7/17 22760 435
7/21 22670 S 7/22 22890 △220
7/28 22690 S 8/03 21820 870
8/04 22060 L 8/17 23280 1220
8/24 22850 S 8/25 23090 △240
8/25 23090 L 8/28 23200 110
8/28 23200 S 9/01 23170 △30
9/03 23320 L 9/04 23550 220
9/14 23260 L 9/17 23340 120
9/24 23190 S 9/28 23060 130
9/29 23320 L 10/01 23260 △60
10/06 23280 L 10/13 23525 245
10/21 23545 L 10/22 23650 105
10/30 23320 S 11/04 23300 20
11/04 23300 L 11/10 24880 1580
11/13 25420 L 11/19 25700 280
11/25 26260 L 11/30 26620 360
12/02 26800 S 12/02 26800 0
12/02 26800 L 12/07 26760 △40
12/08 26600 S 12/16 26600 0
12/21 26735 L 12/22 26660 △75
12/22 26660 S 12/25 26535 310
12/28 26660 L 1/04 27535 875 14910×3  4,473,000

2021
1/08 27535 L 1/15 28810 1275
1/21 28535 L 1/25 28650 135
1/25 28650 S 2/02 28150 500
2/03 28330 L 2/12 29430 1100
2/16 30150 L 2/18 30400 250
2/24 30170 S 3/03 29530 640
3/04 29660 S 3/09 28730 930
3/12 29140 L 3/19 30070 930
3/22 29550 S 3/26 28620 930
3/31 29490 L 4/07 29730 240
4/15 29650 S 4/22 28610 1040
4/30 29050 S 5/06 28900 150
5/06 28900 L 5/11 29580 580
5/11 29580 S 5/17 28040 1540
5/24 28360 L 5/31 29120 760
6/14 28890 L 6/17 29260 630
6/17 29260 S 6/22 28100 1160 12790×3 3,837,000
6/25 29040 L 6/30 29760 -280

※あくまでも、チャートを規定したルール通りにentryとexitを繰り返した結果です。そして数値的にはほぼ正確だと思いますが、少しぐらいは読み間違いもあると思うので、割り引いて考えてください。
バックテストですのでそれを踏まえてご検討下さい。

ただ、見ての通り負けは少ないです。
これをリアルタイムでサインとして抽出し売買を行うことを前提にフォワードテストも行っています。

現在は、ちょうどサインの空白時期となります。
  

-----------☆----------
負けない投資手法を覚えたい人向け
  無駄な負けや遠回りをしたくない方へ


私自身が取引している手法そのものを教えます。費用は高額ですが、 数年やっても勝てずに負けが積み重なり、大事な時間も過ぎ去ってしまうのがこの世界です。

習得し、復習を行いきちんとトレードが出来れば常勝トレーダーになれます。
習得後、ロジック通りにトレードして利益化出来なければ返金致します。

希望者は、project225dream@yahoo.co.jpまでご連絡ください。
[続きを読む]
[カテゴリ:実売買] [コメント (0)] [トラックバック (0)]



2021年7月6日 20時10分
7月6日リアルタイム結果
 
※自動売買検証を優先しているため、トレード行わないことが
あります。








ナイト-----------

28625 S(基本?)
28565 60×3 180(30/8番)


 
合計 180円
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


2021年 7月累計 170円

2020年計 9,881,000円【ミニ3枚相当】
2021年計 4,173,500円【ミニ3枚相当】


※リアルタイム記事記載しています。誰でも可能な枚数として記載していますが、実際の取引枚数ではありません。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜


★スイング結果(3枚)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
2020
1/10 23715 L 1/21 24075 360 
1/28 23310 S 1/29 23220 90
2/06 23350 L 2/13 23865 515
2/25 23320 S 3/03 21260 2060
3/06 20720 S 3/11 19800 920
3/13 18175 S 3/17 16850 1325
3/23 16850 L 4/01 18875 2025
4/06 17720 S 4/07 18600 △880
4/08 19240 L 4/17 19340 100
4/27 19280 L 5/01 20070 790
5/11 20140 L 5/14 20370 230
5/15 19870 S 5/19 20320 △450
5/19 20320 L 5/22 20620 300
5/26 20840 L 5/29 22040 1200
6/03 22420 L 6/04 22740 320
6/10 23120 S 6/17 22380 △260
6/18 22620 L 6/29 22420 △200
7/03 22210 L 7/09 22460 250
7/13 22325 L 7/17 22760 435
7/21 22670 S 7/22 22890 △220
7/28 22690 S 8/03 21820 870
8/04 22060 L 8/17 23280 1220
8/24 22850 S 8/25 23090 △240
8/25 23090 L 8/28 23200 110
8/28 23200 S 9/01 23170 △30
9/03 23320 L 9/04 23550 220
9/14 23260 L 9/17 23340 120
9/24 23190 S 9/28 23060 130
9/29 23320 L 10/01 23260 △60
10/06 23280 L 10/13 23525 245
10/21 23545 L 10/22 23650 105
10/30 23320 S 11/04 23300 20
11/04 23300 L 11/10 24880 1580
11/13 25420 L 11/19 25700 280
11/25 26260 L 11/30 26620 360
12/02 26800 S 12/02 26800 0
12/02 26800 L 12/07 26760 △40
12/08 26600 S 12/16 26600 0
12/21 26735 L 12/22 26660 △75
12/22 26660 S 12/25 26535 310
12/28 26660 L 1/04 27535 875 14910×3  4,473,000

2021
1/08 27535 L 1/15 28810 1275
1/21 28535 L 1/25 28650 135
1/25 28650 S 2/02 28150 500
2/03 28330 L 2/12 29430 1100
2/16 30150 L 2/18 30400 250
2/24 30170 S 3/03 29530 640
3/04 29660 S 3/09 28730 930
3/12 29140 L 3/19 30070 930
3/22 29550 S 3/26 28620 930
3/31 29490 L 4/07 29730 240
4/15 29650 S 4/22 28610 1040
4/30 29050 S 5/06 28900 150
5/06 28900 L 5/11 29580 580
5/11 29580 S 5/17 28040 1540
5/24 28360 L 5/31 29120 760
6/14 28890 L 6/17 29260 630
6/17 29260 S 6/22 28100 1160 12790×3 3,837,000
6/25 29040 L 6/30 29760 -280

※あくまでも、チャートを規定したルール通りにentryとexitを繰り返した結果です。そして数値的にはほぼ正確だと思いますが、少しぐらいは読み間違いもあると思うので、割り引いて考えてください。
バックテストですのでそれを踏まえてご検討下さい。

ただ、見ての通り負けは少ないです。
これをリアルタイムでサインとして抽出し売買を行うことを前提にフォワードテストも行っています。

現在は、ちょうどサインの空白時期となります。
  

-----------☆----------
負けない投資手法を覚えたい人向け
  無駄な負けや遠回りをしたくない方へ


私自身が取引している手法そのものを教えます。費用は高額ですが、 数年やっても勝てずに負けが積み重なり、大事な時間も過ぎ去ってしまうのがこの世界です。

習得し、復習を行いきちんとトレードが出来れば常勝トレーダーになれます。
習得後、ロジック通りにトレードして利益化出来なければ返金致します。

希望者は、project225dream@yahoo.co.jpまでご連絡ください。
[続きを読む]
[カテゴリ:実売買] [コメント (0)] [トラックバック (0)]



2021年7月5日 8時59分
7月5日リアルタイム結果
 
※自動売買検証を優先しているため、トレード行わないことが
あります。




28730 S (基本?)
28630 100×2 200(30/鉄板)
28600 30(30/8番)




ナイト-----------




 
合計 230 円
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


2021年 7月累計 -10円

2020年計 9,881,000円【ミニ3枚相当】
2021年計 4,173,500円【ミニ3枚相当】


※リアルタイム記事記載しています。誰でも可能な枚数として記載していますが、実際の取引枚数ではありません。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜


★スイング結果(3枚)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
2020
1/10 23715 L 1/21 24075 360 
1/28 23310 S 1/29 23220 90
2/06 23350 L 2/13 23865 515
2/25 23320 S 3/03 21260 2060
3/06 20720 S 3/11 19800 920
3/13 18175 S 3/17 16850 1325
3/23 16850 L 4/01 18875 2025
4/06 17720 S 4/07 18600 △880
4/08 19240 L 4/17 19340 100
4/27 19280 L 5/01 20070 790
5/11 20140 L 5/14 20370 230
5/15 19870 S 5/19 20320 △450
5/19 20320 L 5/22 20620 300
5/26 20840 L 5/29 22040 1200
6/03 22420 L 6/04 22740 320
6/10 23120 S 6/17 22380 △260
6/18 22620 L 6/29 22420 △200
7/03 22210 L 7/09 22460 250
7/13 22325 L 7/17 22760 435
7/21 22670 S 7/22 22890 △220
7/28 22690 S 8/03 21820 870
8/04 22060 L 8/17 23280 1220
8/24 22850 S 8/25 23090 △240
8/25 23090 L 8/28 23200 110
8/28 23200 S 9/01 23170 △30
9/03 23320 L 9/04 23550 220
9/14 23260 L 9/17 23340 120
9/24 23190 S 9/28 23060 130
9/29 23320 L 10/01 23260 △60
10/06 23280 L 10/13 23525 245
10/21 23545 L 10/22 23650 105
10/30 23320 S 11/04 23300 20
11/04 23300 L 11/10 24880 1580
11/13 25420 L 11/19 25700 280
11/25 26260 L 11/30 26620 360
12/02 26800 S 12/02 26800 0
12/02 26800 L 12/07 26760 △40
12/08 26600 S 12/16 26600 0
12/21 26735 L 12/22 26660 △75
12/22 26660 S 12/25 26535 310
12/28 26660 L 1/04 27535 875 14910×3  4,473,000

2021
1/08 27535 L 1/15 28810 1275
1/21 28535 L 1/25 28650 135
1/25 28650 S 2/02 28150 500
2/03 28330 L 2/12 29430 1100
2/16 30150 L 2/18 30400 250
2/24 30170 S 3/03 29530 640
3/04 29660 S 3/09 28730 930
3/12 29140 L 3/19 30070 930
3/22 29550 S 3/26 28620 930
3/31 29490 L 4/07 29730 240
4/15 29650 S 4/22 28610 1040
4/30 29050 S 5/06 28900 150
5/06 28900 L 5/11 29580 580
5/11 29580 S 5/17 28040 1540
5/24 28360 L 5/31 29120 760
6/14 28890 L 6/17 29260 630
6/17 29260 S 6/22 28100 1160 12790×3 3,837,000


※あくまでも、チャートを規定したルール通りにentryとexitを繰り返した結果です。そして数値的にはほぼ正確だと思いますが、少しぐらいは読み間違いもあると思うので、割り引いて考えてください。
バックテストですのでそれを踏まえてご検討下さい。

ただ、見ての通り負けは少ないです。
これをリアルタイムでサインとして抽出し売買を行うことを前提にフォワードテストも行っています。

現在は、ちょうどサインの空白時期となります。
  

-----------☆----------
負けない投資手法を覚えたい人向け
  無駄な負けや遠回りをしたくない方へ


私自身が取引している手法そのものを教えます。費用は高額ですが、 数年やっても勝てずに負けが積み重なり、大事な時間も過ぎ去ってしまうのがこの世界です。

習得し、復習を行いきちんとトレードが出来れば常勝トレーダーになれます。
習得後、ロジック通りにトレードして利益化出来なければ返金致します。

希望者は、project225dream@yahoo.co.jpまでご連絡ください。
[続きを読む]
[カテゴリ:実売買] [コメント (0)] [トラックバック (0)]



2021年7月3日 11時52分
受講生さんの成績
[続きを読む]
[カテゴリ:セミナ-受講者さん成績] [コメント (0)] [トラックバック (0)]



2021年7月2日 7時31分
7月2日リアルタイム結果
 
※自動売買検証を優先しているため、トレード行わないことが
あります。




28765 L (基本?)
28745 -20×3 -60




ナイト-----------




 
合計 -60 円
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


2021年 7月累計 -240円

2020年計 9,881,000円【ミニ3枚相当】
2021年計 4,173,500円【ミニ3枚相当】


※リアルタイム記事記載しています。誰でも可能な枚数として記載していますが、実際の取引枚数ではありません。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜


★スイング結果(3枚)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
2020
1/10 23715 L 1/21 24075 360 
1/28 23310 S 1/29 23220 90
2/06 23350 L 2/13 23865 515
2/25 23320 S 3/03 21260 2060
3/06 20720 S 3/11 19800 920
3/13 18175 S 3/17 16850 1325
3/23 16850 L 4/01 18875 2025
4/06 17720 S 4/07 18600 △880
4/08 19240 L 4/17 19340 100
4/27 19280 L 5/01 20070 790
5/11 20140 L 5/14 20370 230
5/15 19870 S 5/19 20320 △450
5/19 20320 L 5/22 20620 300
5/26 20840 L 5/29 22040 1200
6/03 22420 L 6/04 22740 320
6/10 23120 S 6/17 22380 △260
6/18 22620 L 6/29 22420 △200
7/03 22210 L 7/09 22460 250
7/13 22325 L 7/17 22760 435
7/21 22670 S 7/22 22890 △220
7/28 22690 S 8/03 21820 870
8/04 22060 L 8/17 23280 1220
8/24 22850 S 8/25 23090 △240
8/25 23090 L 8/28 23200 110
8/28 23200 S 9/01 23170 △30
9/03 23320 L 9/04 23550 220
9/14 23260 L 9/17 23340 120
9/24 23190 S 9/28 23060 130
9/29 23320 L 10/01 23260 △60
10/06 23280 L 10/13 23525 245
10/21 23545 L 10/22 23650 105
10/30 23320 S 11/04 23300 20
11/04 23300 L 11/10 24880 1580
11/13 25420 L 11/19 25700 280
11/25 26260 L 11/30 26620 360
12/02 26800 S 12/02 26800 0
12/02 26800 L 12/07 26760 △40
12/08 26600 S 12/16 26600 0
12/21 26735 L 12/22 26660 △75
12/22 26660 S 12/25 26535 310
12/28 26660 L 1/04 27535 875 14910×3  4,473,000

2021
1/08 27535 L 1/15 28810 1275
1/21 28535 L 1/25 28650 135
1/25 28650 S 2/02 28150 500
2/03 28330 L 2/12 29430 1100
2/16 30150 L 2/18 30400 250
2/24 30170 S 3/03 29530 640
3/04 29660 S 3/09 28730 930
3/12 29140 L 3/19 30070 930
3/22 29550 S 3/26 28620 930
3/31 29490 L 4/07 29730 240
4/15 29650 S 4/22 28610 1040
4/30 29050 S 5/06 28900 150
5/06 28900 L 5/11 29580 580
5/11 29580 S 5/17 28040 1540
5/24 28360 L 5/31 29120 760
6/14 28890 L 6/17 29260 630
6/17 29260 S 6/22 28100 1160 12790×3 3,837,000


※あくまでも、チャートを規定したルール通りにentryとexitを繰り返した結果です。そして数値的にはほぼ正確だと思いますが、少しぐらいは読み間違いもあると思うので、割り引いて考えてください。
バックテストですのでそれを踏まえてご検討下さい。

ただ、見ての通り負けは少ないです。
これをリアルタイムでサインとして抽出し売買を行うことを前提にフォワードテストも行っています。

現在は、ちょうどサインの空白時期となります。
  

-----------☆----------
負けない投資手法を覚えたい人向け
  無駄な負けや遠回りをしたくない方へ


私自身が取引している手法そのものを教えます。費用は高額ですが、 数年やっても勝てずに負けが積み重なり、大事な時間も過ぎ去ってしまうのがこの世界です。

習得し、復習を行いきちんとトレードが出来れば常勝トレーダーになれます。
習得後、ロジック通りにトレードして利益化出来なければ返金致します。

希望者は、project225dream@yahoo.co.jpまでご連絡ください。
[続きを読む]
[カテゴリ:実売買] [コメント (0)] [トラックバック (0)]




  次の10件
くる天
カレンダー
<<2021年07月>>
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
トレーダー育成します
トレーダーを育成することには疲れ果てました。正直覚悟もなく勉強を継続していくことをしない人が多いです。 それで勝てるわけありません。 100点満点の答えなんてない世界です。 教えられることは、70%です。 それを努力を積み重ねて80%〜85%程度まで引き上げるのです。 それを教わっただけで全部出来ると思う事は間違いです。 勝てる人は努力型の人だけだと思います。 半年から1年努力を積み重ねることが出来る人のみ教えます。
